$cell vectors
1.0
 12.3149942052780883    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   12.3149942052780883    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   12.3149942052780883
 8 24 24
Direct
  0.1250000000000000    0.1250000000000000    0.1250000000000000 # P1
  0.6250000000000000    0.6250000000000000    0.6250000000000000 # P2
  0.1250000000000000    0.8750000000000001    0.3750000000000001 # P3
  0.6250000000000000    0.3750000000000001    0.8750000000000001 # P4
  0.8750000000000001    0.3750000000000001    0.1250000000000000 # P5
  0.3750000000000001    0.8750000000000001    0.6250000000000000 # P6
  0.3750000000000001    0.1250000000000000    0.8750000000000001 # P7
  0.8750000000000001    0.6250000000000000    0.3750000000000001 # P8
  0.1250000000000000    0.3840000000000002    0.8660000000000002 # I1
  0.6250000000000000    0.8839999999999998    0.3659999999999998 # I2
  0.8660000000000002    0.8750000000000001    0.1160000000000002 # I3
  0.3660000000000002    0.3750000000000001    0.6159999999999998 # I4
  0.8750000000000001    0.1160000000000002    0.8660000000000002 # I5
  0.3750000000000001    0.6160000000000002    0.3659999999999998 # I6
  0.6340000000000001    0.1250000000000000    0.6159999999999998 # I7
  0.1340000000000002    0.6250000000000000    0.1160000000000002 # I8
  0.3750000000000001    0.3840000000000002    0.1339999999999998 # I9
  0.8750000000000001    0.8839999999999998    0.6340000000000001 # I10
  0.1250000000000000    0.6160000000000002    0.6340000000000001 # I11
  0.6250000000000000    0.1160000000000002    0.1339999999999998 # I12
  0.6160000000000002    0.6340000000000001    0.1250000000000000 # I13
  0.1160000000000002    0.1340000000000002    0.6250000000000000 # I14
  0.3840000000000002    0.1340000000000002    0.3750000000000001 # I15
  0.8839999999999998    0.6340000000000001    0.8750000000000001 # I16
  0.8660000000000002    0.1250000000000000    0.3840000000000002 # I17
  0.3660000000000002    0.6250000000000000    0.8839999999999998 # I18
  0.3840000000000002    0.8660000000000002    0.1250000000000000 # I19
  0.8839999999999998    0.3660000000000002    0.6250000000000000 # I20
  0.1160000000000002    0.8660000000000002    0.8750000000000001 # I21
  0.6159999999999998    0.3660000000000002    0.3750000000000001 # I22
  0.1340000000000002    0.3750000000000001    0.3840000000000002 # I23
  0.6340000000000001    0.8750000000000001    0.8839999999999998 # I24
  0.1250000000000000    0.1080000000000000    0.3580000000000000 # Ca1
  0.6250000000000000    0.6080000000000000    0.8580000000000001 # Ca2
  0.1420000000000000    0.8750000000000001    0.6080000000000000 # Ca3
  0.6420000000000000    0.3750000000000001    0.1080000000000000 # Ca4
  0.8750000000000001    0.3920000000000000    0.3580000000000000 # Ca5
  0.3750000000000001    0.8920000000000001    0.8580000000000001 # Ca6
  0.3580000000000000    0.1250000000000000    0.1080000000000000 # Ca7
  0.8580000000000001    0.6250000000000000    0.6080000000000000 # Ca8
  0.1250000000000000    0.8920000000000001    0.1420000000000000 # Ca9
  0.6250000000000000    0.3920000000000000    0.6420000000000000 # Ca10
  0.8750000000000001    0.6080000000000000    0.1420000000000000 # Ca11
  0.3750000000000001    0.1080000000000000    0.6420000000000000 # Ca12
  0.1080000000000000    0.3580000000000000    0.1250000000000000 # Ca13
  0.6080000000000000    0.8580000000000001    0.6250000000000000 # Ca14
  0.8920000000000001    0.8580000000000001    0.3750000000000001 # Ca15
  0.3920000000000000    0.3580000000000000    0.8750000000000001 # Ca16
  0.8920000000000001    0.1420000000000000    0.1250000000000000 # Ca17
  0.3920000000000000    0.6420000000000000    0.6250000000000000 # Ca18
  0.3580000000000000    0.8750000000000001    0.3920000000000000 # Ca19
  0.8580000000000001    0.3750000000000001    0.8920000000000001 # Ca20
  0.1420000000000000    0.1250000000000000    0.8920000000000001 # Ca21
  0.6420000000000000    0.6250000000000000    0.3920000000000000 # Ca22
  0.1080000000000000    0.6420000000000000    0.3750000000000001 # Ca23
  0.6080000000000000    0.1420000000000000    0.8750000000000001 # Ca24
