POSCAR generated by cell class
1.0
 10.2742951655126777    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -5.1371475827563362    8.8978006193136228    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.9874981237146900
 7 2 12
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 11
  0.8931000000000000    0.5841000000000000    0.5000000000000000 # 12
  0.1140000000000000    0.4007000000000000    0.0000000000000000 # 13
  0.6909999999999999    0.1069000000000000    0.5000000000000000 # 14
  0.2867000000000000    0.8860000000000000    0.0000000000000000 # 15
  0.4159000000000000    0.3090000000000000    0.5000000000000000 # 16
  0.5993000000000002    0.7133000000000002    0.0000000000000000 # 17
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.0000000000000000 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.5000000000000000 # 22
  0.3894000000000001    0.4270000000000000    0.0000000000000000 # 31
  0.1650000000000000    0.2766000000000000    0.5000000000000000 # 32
  0.4284000000000001    0.0460000000000000    0.5000000000000000 # 33
  0.2100000000000000    0.0803000000000000    0.0000000000000000 # 34
  0.0376000000000000    0.6106000000000000    0.0000000000000000 # 35
  0.1116000000000000    0.8350000000000000    0.5000000000000000 # 36
  0.6176000000000001    0.5716000000000000    0.5000000000000000 # 37
  0.8703000000000000    0.7900000000000001    0.0000000000000000 # 38
  0.5730000000000000    0.9624000000000000    0.0000000000000000 # 39
  0.7234000000000002    0.8884000000000000    0.5000000000000000 # 310
  0.9540000000000000    0.3824000000000001    0.5000000000000000 # 311
  0.9197000000000000    0.1297000000000000    0.0000000000000000 # 312
