KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 0 80 4 3 80 0 5 2 -1611.86 -1476.62
79 1 8 0 80 4 3 79 0 5 2 -1603.04 -1476.62
78 1 8 0 80 4 3 78 0 5 2 -1590.45 -1476.62
77 1 8 0 80 4 3 77 0 5 2 -1587.07 -1476.62
76 1 8 0 80 4 3 76 0 5 2 -1598.77 -1476.62
75 1 8 0 80 4 3 75 0 5 2 -1581.31 -1476.62
74 1 8 0 80 4 3 74 0 5 2 -1586.74 -1476.62
73 1 8 0 80 4 3 73 0 5 2 -1599.61 -1476.62
72 1 8 0 80 4 3 72 0 5 2 -1615.19 -1482.94
71 1 8 0 80 4 3 71 0 5 2 -1602.68 -1476.62
70 1 8 0 80 4 3 70 0 5 2 -1586.20 -1476.62
69 1 8 0 80 4 3 69 0 5 2 -1584.40 -1476.62
68 1 8 0 80 4 3 68 0 5 2 -1598.77 -1476.62
67 1 8 0 80 4 3 67 0 5 2 -1580.23 -1476.62
66 1 8 0 80 4 3 66 0 5 2 -1585.24 -1476.62
65 1 8 0 80 4 3 65 0 5 2 -1598.14 -1476.62
64 1 8 0 80 4 3 64 0 5 2 -1615.36 -1476.62
63 1 8 0 80 4 3 63 0 5 2 -1603.94 -1476.62
62 1 8 0 80 4 3 62 0 5 2 -1587.30 -1476.62
61 1 8 0 80 4 3 61 0 5 2 -1586.20 -1476.62
60 1 8 0 80 4 3 60 0 5 2 -1599.34 -1476.62
59 1 8 0 80 4 3 59 0 5 2 -1579.55 -1476.62
58 1 8 0 80 4 3 58 0 5 2 -1587.44 -1476.62
57 1 8 0 80 4 3 57 0 5 2 -1598.18 -1476.62
56 1 8 0 80 4 3 56 0 5 2 -1617.79 -1476.62
55 1 8 0 80 4 3 55 0 5 2 -1603.66 -1476.62
54 1 8 0 80 4 3 54 0 5 2 -1588.48 -1476.62
53 1 8 0 80 4 3 53 0 5 2 -1590.81 -1476.62
52 1 8 0 80 4 3 52 0 5 2 -1597.54 -1476.62
51 1 8 0 80 4 3 51 0 5 2 -1577.88 -1476.62
50 1 8 0 80 4 3 50 0 5 2 -1588.60 -1476.62
49 1 8 0 80 4 3 49 0 5 2 -1599.64 -1476.62
48 1 8 0 80 4 3 48 0 5 2 -1618.43 -1476.62
47 1 8 0 80 4 3 47 0 5 2 -1545.26 -1476.62
46 1 8 0 80 4 3 46 0 5 2 -1590.65 -1476.62
45 1 8 0 80 4 3 45 0 5 2 -1592.69 -1476.62
44 1 8 0 80 4 3 44 0 5 2 -1597.92 -1476.62
43 1 8 0 80 4 3 43 0 5 2 -1576.09 -1476.62
42 1 8 0 80 4 3 42 0 5 2 -1587.47 -1476.62
41 1 8 0 80 4 3 41 0 5 2 -1599.15 -1476.62
40 1 8 0 80 4 3 40 0 5 2 -1619.77 -1476.62
39 1 8 0 80 4 3 39 0 5 2 -1604.09 -1476.62
38 1 8 0 80 4 3 38 0 5 2 -1587.59 -1476.62
37 1 8 0 80 4 3 37 0 5 2 -1589.50 -1476.62
36 1 8 0 80 4 3 36 0 5 2 -1593.49 -1476.62
35 1 8 0 80 4 3 35 0 5 2 -1573.22 -1476.62
34 1 8 0 80 4 3 34 0 5 2 -1586.07 -1476.62
33 1 8 0 80 4 3 33 0 5 2 -1591.35 -1476.62
32 1 8 0 80 4 3 32 0 5 2 -1610.81 -1476.62
31 1 8 0 80 4 3 31 0 5 2 -1597.93 -1476.62
30 1 8 0 80 4 3 30 0 5 2 -1529.62 -1476.62
29 1 8 0 80 4 3 29 0 5 2 -1581.07 -1476.62
28 1 8 0 80 4 3 28 0 5 2 -1583.84 -1476.62
27 1 8 0 80 4 3 27 0 5 2 -1569.64 -1476.62
26 1 8 0 80 4 3 26 0 5 2 -1578.81 -1476.62
25 1 8 0 80 4 3 25 0 5 2 -1584.38 -1476.62
24 1 8 0 80 4 3 24 0 5 2 -1603.54 -1476.62
23 1 8 0 80 4 3 23 0 5 2 -1596.14 -1476.62
22 1 8 0 80 4 3 22 0 5 2 -1579.68 -1476.62
21 1 8 0 80 4 3 21 0 5 2 -1573.59 -1476.62
20 1 8 0 80 4 3 20 0 5 2 -1580.24 -1476.62
19 1 8 0 80 4 3 19 0 5 2 -1558.30 -1476.62
18 1 8 0 80 4 3 18 0 5 2 -1573.16 -1476.62
17 1 8 0 80 4 3 17 0 5 2 -1580.29 -1476.62
16 1 8 0 80 4 3 16 0 5 2 -1591.11 -1476.62
15 1 8 0 80 4 3 15 0 5 2 -1583.39 -1476.62
14 1 8 0 80 4 3 14 0 5 2 -1572.12 -1476.62
13 1 8 0 80 4 3 13 0 5 2 -1563.96 -1476.62
12 1 8 0 80 4 3 12 0 5 2 -1560.08 -1476.62
11 1 8 0 80 4 3 11 0 5 2 -1491.49 -1476.62
10 1 8 0 80 4 3 10 0 5 2 -1552.09 -1476.62
9 1 8 0 80 4 3 9 0 5 2 -1549.87 -1476.62
8 1 8 0 80 4 3 8 0 5 2 -1548.86 -1476.62
7 1 8 0 80 4 3 7 0 5 2 -1555.86 -1476.62
6 1 8 0 80 4 3 6 0 5 2 -1535.14 -1476.62
0 1 8 0 80 4 3 1 0 5 2 -1487.37 -1476.62
