KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 8 0 64 4 3 64 1 4 2 -1579.68 -1493.34
63 1 8 0 64 4 3 63 1 4 2 -1536.82 -1493.34
62 1 8 0 64 4 3 62 1 4 2 -1561.42 -1493.34
61 1 8 0 64 4 3 61 1 4 2 -1562.03 -1493.34
60 1 8 0 64 4 3 60 1 4 2 -1569.21 -1493.34
59 1 8 0 64 4 3 59 1 4 2 -1563.77 -1493.34
58 1 8 0 64 4 3 58 1 4 2 -1566.25 -1493.34
57 1 8 0 64 4 3 57 1 4 2 -1576.33 -1493.34
56 1 8 0 64 4 3 56 1 4 2 -1581.35 -1493.34
55 1 8 0 64 4 3 55 1 4 2 -1574.72 -1493.34
54 1 8 0 64 4 3 54 1 4 2 -1563.27 -1493.34
53 1 8 0 64 4 3 53 1 4 2 -1562.65 -1493.34
52 1 8 0 64 4 3 52 1 4 2 -1568.32 -1493.34
51 1 8 0 64 4 3 51 1 4 2 -1560.15 -1493.34
50 1 8 0 64 4 3 50 1 4 2 -1567.08 -1493.34
49 1 8 0 64 4 3 49 1 4 2 -1572.43 -1493.34
48 1 8 0 64 4 3 48 1 4 2 -1587.23 -1493.34
47 1 8 0 64 4 3 47 1 4 2 -1573.72 -1493.34
46 1 8 0 64 4 3 46 1 4 2 -1564.94 -1493.34
45 1 8 0 64 4 3 45 1 4 2 -1562.04 -1493.34
44 1 8 0 64 4 3 44 1 4 2 -1569.08 -1493.34
0 1 8 0 64 4 3 1 1 4 2 -1492.02 -1493.34
